课程信息
课程介绍
| 一级消防工程师招生简章【网络】 | |||||||
| 班型 | 课程模块 | 保障服务 | 科目 | 单科价格 | 全科价格 | ||
| 精讲班 | 教材精讲 | 1.疑问解答、考试信息提醒 | 技术实务 | 680 | 1680 | ||
| 2.周服务学习计划跟进指导 | 综合能力 | ||||||
| 3.班主任跟踪督促学习进度 | 案例分析 | ||||||
| 经典保障班 | 教材精讲 | 1.学习疑问解答、考试信息提醒 | 技术实务 | 1680 | 4980 | ||
| 冲刺串讲 | 2.周服务学习计划跟进指导 | ||||||
| 考前密训 | 3.班主任跟踪督促学习进度 | 综合能力 | |||||
| 4.不过科目下一年免费重修 | 案例分析 | ||||||
| 零基础保障班 | 专题模块 | 1.学习疑问解答、考试信息提醒 | 技术实务 | 2380 | 6980 | ||
| 教材精讲 | 2.周服务学习计划跟进指导 | ||||||
| 冲刺串讲 | 3.班主任跟踪督促学习进度 | ||||||
| 考前密训 | 4.享有专属个性化学习方案 | 综合能力 | |||||
| 考前点题 | 5.不过科目退50%学费或下一年免费重修 | 案例分析 | |||||
| 一级消防工程师招生简章【面授】 | |||||||
| 班型 | 课程模块 | 保障服务 | 科目 | 单科价格 | 全科价格 | ||
| 精讲班 | 教材精讲 | 1.疑问解答、考试信息提醒 | 技术实务 | 880 | 2480 | ||
| 2.面授赠送配套同步网络课程 | 综合能力 | ||||||
| 3.教学点交通便捷,多期循环听课 | 案例分析 | ||||||
| 经典保障班 | 教材精讲 | 1.学习疑问解答、考试信息提醒 | 技术实务 | 2380 | 6980 | ||
| 冲刺串讲 | 2. 面授赠送配套同步网络课程 | ||||||
| 考前密训 | 3. 教学点交通便捷,多期循环听课 | 综合能力 | |||||
| 4.不过科目下一年免费重修 | 案例分析 | ||||||
| 零基础保障班 | 专题模块 | 1.学习疑问解答、考试信息提醒 | 技术实务 | 2980 | 8880 | ||
| 教材精讲 | 2. 面授赠送配套同步网络课程 | ||||||
| 冲刺串讲 | 3. 教学点交通便捷,多期循环听课 | ||||||
| 考前密训 | 4.享有专属个性化学习方案 | 综合能力 | |||||
| 考前点题 | 5.不过科目退50%学费或下一年免费重修 | 案例分析 | |||||
| 精英特训班 | 专题模块 | 1.学习疑问解答、考试信息提醒 | 技术实务 | 6000 | 16800 | ||
| 教材精讲 | 2. 面授赠送配套同步网络课程 | ||||||
| 冲刺串讲 | 3. 教学点交通便捷,多期循环听课 | ||||||
| 考前密训 | 4.享有专属个性化学习方案 | ||||||
| 考前集训 | 5.考前题库强化训练 | 综合能力 | |||||
| 6.不过科目全额退学费 | 案例分析 | ||||||
| 总裁班 | 专题模块 | 不过科目协议退还100%学费或下年免费重读 | 技术实务 | 13000 | 38800 | ||
| 教材精讲 | |||||||
| 考前密训 | 综合能力 | ||||||
| 总裁专属课 | 案例分析 | 18000 | |||||
相关推荐课程
电话咨询
电话咨询
电话咨询
电话咨询
电话咨询
与 杭州优路教育免费通话
温馨提示:咨询时请说明来源于杭州人人培训网
现在拨打 预约报名

电话:
打电话
预报名